Strona korzysta z plikow cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka prywatnosci.

Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.

DACIA Klub Polska  
  •  FAQ  •   Szukaj  •   Użytkownicy  •   Grupy  •  Rejestracja  •   Zaloguj  • 

 Ogłoszenie 
JEDNA SPRAWA = JEDEN TEMAT
Znalezionych wyników: 3
DACIA Klub Polska
Autor Wiadomość
  Temat: żółte selektywne żarówki H4
Marcin

Odpowiedzi: 33
Wyświetleń: 21934

PostForum: Dział techniczny   Wysłany: 2008-11-02, 23:52   Temat: żółte selektywne żarówki H4
Moze takie beda dobre?? Wygladaja podobnie i mysle ze cena przystepna ;-)

http://www.interlumen.com...ee97f41db03bbb6
  Temat: Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
Marcin

Odpowiedzi: 1167
Wyświetleń: 458965

PostForum: Dział techniczny   Wysłany: 2007-11-14, 23:41   Temat: Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
Ponizej masz wykaz zamienników opony 165/80 R14 do 2% różnicy w średnicy koła. 2% rożnicy mozna spokojnie zastosowac, bez negatywnych skutkow.
Opona, ktora Ci zaproponowano ma +5 mm różnicy (0,8%), wiec moim zdaniem jak najbardziej jako zamiennik obecnej opony sie nadaje ;-)

Wzorcowa opona: felga=14'', szerokosc=165 mm, profil=80 % (132 mm), średnica=619,6 mm


Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
175/80R13 610,2 mm +9,4 mm 1,5 %
165/80R14 619,6 mm 0 mm 0 %
175/75R14 618,1 mm +1,5 mm 0,2 %
185/70R14 614,6 mm +5 mm 0,8 %
195/65R14 609,1 mm +10,5 mm 1,7 %
195/70R14 628,6 mm -9 mm -1,5 %
215/60R14 613,6 mm +6 mm 1 %
155/80R15 629 mm -9,4 mm -1,5 %
165/70R15 612 mm +7,6 mm 1,2 %
175/65R15 608,5 mm +11,1 mm 1,8 %
185/65R15 621,5 mm -1,9 mm -0,3 %
195/60R15 615 mm +4,6 mm 0,7 %
205/60R15 627 mm -7,4 mm -1,2 %
225/55R15 628,5 mm -8,9 mm -1,4 %
345/35R15 622,5 mm -2,9 mm -0,5 %
175/60R16 616,4 mm +3,2 mm 0,5 %
185/55R16 609,9 mm +9,7 mm 1,6 %
185/60R16 628,4 mm -8,8 mm -1,4 %
195/55R16 620,9 mm -1,3 mm -0,2 %
205/50R16 611,4 mm +8,2 mm 1,3 %
205/55R16 631,9 mm -12,3 mm -2 %
225/45R16 608,9 mm +10,7 mm 1,7 %
225/50R16 631,4 mm -11,8 mm -1,9 %
245/45R16 626,9 mm -7,3 mm -1,2 %
195/45R17 607,3 mm +12,3 mm 2 %
205/45R17 616,3 mm +3,3 mm 0,5 %
215/45R17 625,3 mm -5,7 mm -0,9 %
225/40R17 611,8 mm +7,8 mm 1,3 %
235/40R17 619,8 mm -0,2 mm 0 %
245/40R17 627,8 mm -8,2 mm -1,3 %
205/40R18 621,2 mm -1,6 mm -0,3 %
215/35R18 607,7 mm +11,9 mm 1,9 %
215/40R18 629,2 mm -9,6 mm -1,5 %
225/35R18 614,7 mm +4,9 mm 0,8 %
235/35R18 621,7 mm -2,1 mm -0,3 %
245/35R18 628,7 mm -9,1 mm -1,5 %
255/30R18 610,2 mm +9,4 mm 1,5 %
265/30R18 616,2 mm +3,4 mm 0,5 %
285/30R18 628,2 mm -8,6 mm -1,4 %
225/30R19 617,6 mm +2 mm 0,3 %
245/30R19 629,6 mm -10 mm -1,6 %
  Temat: Instrukcje, podręczniki, schematy, poradniki
Marcin

Odpowiedzi: 383
Wyświetleń: 390001

PostForum: Dział techniczny   Wysłany: 2007-10-28, 21:26   Temat: Instrukcje, podręczniki, schematy, poradniki
Instrukcja serwisowa do logana po polsku ;-)
Podziekowania kierowac do Laisara :mrgreen:

http://www.daciaklub.pl/d...handbook_PL.zip
 
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne